|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护视力色: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注无缝管25*2.520#无锡8250-货少无缝管38*3.520#无锡7550--无缝管48*420#无锡7450--无缝管57*3.520#山东7400--无缝管60*420#山东7400--无缝管89*4.520#杭州7200--无缝管108*4.520#杭州7200--无缝管133*4.520#新余7150--无缝管168*820#新余7100-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 8250 | - | 货少 |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 7550 | - | - |
| 无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 7450 | - | - |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 7400 | - | - |
| 无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 7400 | - | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 杭州 | 7200 | - | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 杭州 | 7200 | - | - |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 新余 | 7150 | - | - |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 新余 | 7100 | - | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 西姆莱斯 | 7400 | - | - |
| 无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 振达/西姆莱斯 | 7500 | - | 货少 |
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 振达/新冶 | 7700 | - | 货少 |
| 无缝管 | 377*10(3087) | 20# | 包钢 | 8000 | - | 理计/货缺 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 8100 | - | 理计/货缺 |
| 备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅价。 |